\n",
" \n",
" 58 | \n",
" 0.038964 | \n",
" 0.106549 | \n",
" 0.023989 | \n",
" 0.169502 | \n",
" 68.599830 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 0.042025 | \n",
" 0.117618 | \n",
" 0.024711 | \n",
" 0.184354 | \n",
" 68.713055 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 34 | \n",
" 0.040866 | \n",
" 0.125645 | \n",
" 0.024549 | \n",
" 0.191060 | \n",
" 68.529072 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" 0.046068 | \n",
" 0.122862 | \n",
" 0.025267 | \n",
" 0.194197 | \n",
" 84.724603 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 88 | \n",
" 0.047540 | \n",
" 0.132617 | \n",
" 0.025011 | \n",
" 0.205168 | \n",
" 69.192132 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" 0.044848 | \n",
" 0.136617 | \n",
" 0.025258 | \n",
" 0.206723 | \n",
" 68.765661 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 89 | \n",
" 0.047693 | \n",
" 0.136761 | \n",
" 0.023950 | \n",
" 0.208405 | \n",
" 68.775684 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 82 | \n",
" 0.049582 | \n",
" 0.134569 | \n",
" 0.024849 | \n",
" 0.209000 | \n",
" 68.562238 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 0.047937 | \n",
" 0.144373 | \n",
" 0.026489 | \n",
" 0.218799 | \n",
" 68.376858 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 47 | \n",
" 0.052234 | \n",
" 0.181607 | \n",
" 0.024608 | \n",
" 0.258450 | \n",
" 68.362714 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 0.053066 | \n",
" 0.193498 | \n",
" 0.017373 | \n",
" 0.263937 | \n",
" 68.556723 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 73 | \n",
" 0.053224 | \n",
" 0.182050 | \n",
" 0.032496 | \n",
" 0.267770 | \n",
" 67.994763 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 72 | \n",
" 0.056774 | \n",
" 0.190616 | \n",
" 0.025370 | \n",
" 0.272761 | \n",
" 68.710712 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 37 | \n",
" 0.056140 | \n",
" 0.188700 | \n",
" 0.028095 | \n",
" 0.272936 | \n",
" 68.035200 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 45 | \n",
" 0.063446 | \n",
" 0.180919 | \n",
" 0.028809 | \n",
" 0.273173 | \n",
" 68.379803 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 0.058104 | \n",
" 0.190373 | \n",
" 0.025841 | \n",
" 0.274318 | \n",
" 68.574487 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 67 | \n",
" 0.053562 | \n",
" 0.196129 | \n",
" 0.025674 | \n",
" 0.275365 | \n",
" 68.310518 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 69 | \n",
" 0.058784 | \n",
" 0.191430 | \n",
" 0.025774 | \n",
" 0.275988 | \n",
" 68.544281 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Solved To Acceptable Level. | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 0.057840 | \n",
" 0.195553 | \n",
" 0.025694 | \n",
" 0.279086 | \n",
" 68.528285 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 90 | \n",
" 0.049104 | \n",
" 0.202985 | \n",
" 0.028445 | \n",
" 0.280534 | \n",
" 67.840712 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 64 | \n",
" 0.055426 | \n",
" 0.205368 | \n",
" 0.024186 | \n",
" 0.284980 | \n",
" 68.698178 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 60 | \n",
" 0.056152 | \n",
" 0.206769 | \n",
" 0.023709 | \n",
" 0.286630 | \n",
" 68.658572 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 43 | \n",
" 0.056351 | \n",
" 0.211394 | \n",
" 0.021583 | \n",
" 0.289328 | \n",
" 68.520120 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 52 | \n",
" 0.058451 | \n",
" 0.206273 | \n",
" 0.025501 | \n",
" 0.290225 | \n",
" 68.450284 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 46 | \n",
" 0.056757 | \n",
" 0.209465 | \n",
" 0.031921 | \n",
" 0.298143 | \n",
" 71.229079 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 78 | \n",
" 0.045168 | \n",
" 0.234188 | \n",
" 0.019534 | \n",
" 0.298890 | \n",
" 68.183671 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 33 | \n",
" 0.049005 | \n",
" 0.232485 | \n",
" 0.020466 | \n",
" 0.301956 | \n",
" 67.816796 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Solved To Acceptable Level. | \n",
"
\n",
" \n",
" 75 | \n",
" 0.059338 | \n",
" 0.214782 | \n",
" 0.029162 | \n",
" 0.303283 | \n",
" 67.656625 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 30 | \n",
" 0.056285 | \n",
" 0.228212 | \n",
" 0.020477 | \n",
" 0.304974 | \n",
" 68.623696 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 0.054799 | \n",
" 0.230781 | \n",
" 0.020172 | \n",
" 0.305752 | \n",
" 68.462136 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" 0.049422 | \n",
" 0.239511 | \n",
" 0.020974 | \n",
" 0.309907 | \n",
" 66.268271 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Solved To Acceptable Level. | \n",
"
\n",
" \n",
" 99 | \n",
" 0.050310 | \n",
" 0.240533 | \n",
" 0.022123 | \n",
" 0.312966 | \n",
" 68.948193 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 95 | \n",
" 0.049129 | \n",
" 0.244308 | \n",
" 0.021311 | \n",
" 0.314747 | \n",
" 67.772573 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 97 | \n",
" 0.059988 | \n",
" 0.233952 | \n",
" 0.024485 | \n",
" 0.318425 | \n",
" 68.183401 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" 0.061521 | \n",
" 0.229832 | \n",
" 0.027638 | \n",
" 0.318992 | \n",
" 66.315274 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" 0.049923 | \n",
" 0.253764 | \n",
" 0.016590 | \n",
" 0.320277 | \n",
" 68.463317 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Solved To Acceptable Level. | \n",
"
\n",
" \n",
" 71 | \n",
" 0.048339 | \n",
" 0.255144 | \n",
" 0.019260 | \n",
" 0.322743 | \n",
" 68.356094 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 56 | \n",
" 0.053764 | \n",
" 0.248249 | \n",
" 0.021306 | \n",
" 0.323318 | \n",
" 68.332258 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Solved To Acceptable Level. | \n",
"
\n",
" \n",
" 54 | \n",
" 0.055414 | \n",
" 0.246075 | \n",
" 0.022427 | \n",
" 0.323915 | \n",
" 68.471910 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 96 | \n",
" 0.056215 | \n",
" 0.242505 | \n",
" 0.029601 | \n",
" 0.328321 | \n",
" 68.260187 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 92 | \n",
" 0.056777 | \n",
" 0.252286 | \n",
" 0.022007 | \n",
" 0.331070 | \n",
" 68.493473 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Solved To Acceptable Level. | \n",
"
\n",
" \n",
" 35 | \n",
" 0.059935 | \n",
" 0.244818 | \n",
" 0.027673 | \n",
" 0.332426 | \n",
" 68.531205 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 84 | \n",
" 0.054529 | \n",
" 0.256154 | \n",
" 0.023658 | \n",
" 0.334342 | \n",
" 68.502741 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" 0.045742 | \n",
" 0.275328 | \n",
" 0.018537 | \n",
" 0.339607 | \n",
" 68.445772 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Solved To Acceptable Level. | \n",
"
\n",
" \n",
" 55 | \n",
" 0.053368 | \n",
" 0.271209 | \n",
" 0.018066 | \n",
" 0.342643 | \n",
" 68.496166 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Solved To Acceptable Level. | \n",
"
\n",
" \n",
" 32 | \n",
" 0.053034 | \n",
" 0.266511 | \n",
" 0.024008 | \n",
" 0.343553 | \n",
" 68.273320 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 39 | \n",
" 0.047781 | \n",
" 0.277955 | \n",
" 0.020285 | \n",
" 0.346022 | \n",
" 68.473385 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Solved To Acceptable Level. | \n",
"
\n",
" \n",
" 61 | \n",
" 0.043975 | \n",
" 0.278165 | \n",
" 0.025861 | \n",
" 0.348002 | \n",
" 67.455558 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" 0.056308 | \n",
" 0.265572 | \n",
" 0.029332 | \n",
" 0.351213 | \n",
" 68.523097 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" 0.046408 | \n",
" 0.285895 | \n",
" 0.019085 | \n",
" 0.351388 | \n",
" 68.512391 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 38 | \n",
" 0.043819 | \n",
" 0.277794 | \n",
" 0.030401 | \n",
" 0.352015 | \n",
" 66.409670 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 80 | \n",
" 0.051543 | \n",
" 0.283279 | \n",
" 0.020094 | \n",
" 0.354916 | \n",
" 68.552513 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" 0.042825 | \n",
" 0.289642 | \n",
" 0.022635 | \n",
" 0.355102 | \n",
" 68.397202 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 62 | \n",
" 0.052687 | \n",
" 0.286332 | \n",
" 0.016798 | \n",
" 0.355817 | \n",
" 68.547235 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Solved To Acceptable Level. | \n",
"
\n",
" \n",
" 51 | \n",
" 0.056969 | \n",
" 0.273856 | \n",
" 0.025651 | \n",
" 0.356476 | \n",
" 68.464066 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 94 | \n",
" 0.052617 | \n",
" 0.278732 | \n",
" 0.025768 | \n",
" 0.357117 | \n",
" 68.205924 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 87 | \n",
" 0.048517 | \n",
" 0.292186 | \n",
" 0.018707 | \n",
" 0.359410 | \n",
" 68.434467 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Solved To Acceptable Level. | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 0.049404 | \n",
" 0.294561 | \n",
" 0.017423 | \n",
" 0.361388 | \n",
" 68.449345 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Solved To Acceptable Level. | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 0.041117 | \n",
" 0.301343 | \n",
" 0.019974 | \n",
" 0.362434 | \n",
" 68.525798 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Solved To Acceptable Level. | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 0.047769 | \n",
" 0.297923 | \n",
" 0.018566 | \n",
" 0.364258 | \n",
" 68.557410 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 48 | \n",
" 0.048114 | \n",
" 0.297994 | \n",
" 0.018709 | \n",
" 0.364817 | \n",
" 68.152472 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 70 | \n",
" 0.048022 | \n",
" 0.315296 | \n",
" 0.020005 | \n",
" 0.383322 | \n",
" 68.456714 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" 0.062868 | \n",
" 0.311929 | \n",
" 0.018944 | \n",
" 0.393740 | \n",
" 68.405972 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" 0.075873 | \n",
" 0.300241 | \n",
" 0.019939 | \n",
" 0.396053 | \n",
" 68.417017 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 42 | \n",
" 0.077039 | \n",
" 0.298184 | \n",
" 0.021054 | \n",
" 0.396277 | \n",
" 68.280266 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 59 | \n",
" 0.048641 | \n",
" 0.285145 | \n",
" 0.065848 | \n",
" 0.399634 | \n",
" 65.373918 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 81 | \n",
" 0.079397 | \n",
" 0.323954 | \n",
" 0.020041 | \n",
" 0.423392 | \n",
" 68.411735 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 66 | \n",
" 0.098157 | \n",
" 0.326186 | \n",
" 0.024883 | \n",
" 0.449226 | \n",
" 68.387005 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 86 | \n",
" 0.090302 | \n",
" 0.377994 | \n",
" 0.024016 | \n",
" 0.492313 | \n",
" 68.367355 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 65 | \n",
" 0.107231 | \n",
" 0.362882 | \n",
" 0.023502 | \n",
" 0.493615 | \n",
" 68.324253 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" 0.124412 | \n",
" 0.347981 | \n",
" 0.027023 | \n",
" 0.499416 | \n",
" 68.442922 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Solved To Acceptable Level. | \n",
"
\n",
" \n",
" 49 | \n",
" 0.118232 | \n",
" 0.358485 | \n",
" 0.025710 | \n",
" 0.502427 | \n",
" 67.754980 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 0.114534 | \n",
" 0.367212 | \n",
" 0.028592 | \n",
" 0.510338 | \n",
" 68.048715 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 53 | \n",
" 0.094160 | \n",
" 0.408606 | \n",
" 0.023068 | \n",
" 0.525834 | \n",
" 68.426091 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 76 | \n",
" 0.254195 | \n",
" 0.454396 | \n",
" 0.035866 | \n",
" 0.744457 | \n",
" 68.362288 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 41 | \n",
" 0.258446 | \n",
" 0.458091 | \n",
" 0.041302 | \n",
" 0.757840 | \n",
" 68.138641 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 91 | \n",
" 0.217456 | \n",
" 0.505432 | \n",
" 0.081960 | \n",
" 0.804848 | \n",
" 66.839777 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Optimal Solution Found | \n",
"
\n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0.069904 | \n",
" 127.001679 | \n",
" 0.066529 | \n",
" 127.138112 | \n",
" 40.034724 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 68 | \n",
" 0.795017 | \n",
" 269.956568 | \n",
" 0.131875 | \n",
" 270.883459 | \n",
" 66.697377 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 31 | \n",
" 0.770668 | \n",
" 277.050831 | \n",
" 0.953793 | \n",
" 278.775291 | \n",
" 66.872357 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 40 | \n",
" 0.813956 | \n",
" 280.277295 | \n",
" 0.121654 | \n",
" 281.212905 | \n",
" 67.679053 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 0.344394 | \n",
" 305.453593 | \n",
" 0.063712 | \n",
" 305.861699 | \n",
" 68.299858 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 57 | \n",
" 0.340179 | \n",
" 309.233336 | \n",
" 0.075331 | \n",
" 309.648846 | \n",
" 68.529457 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 50 | \n",
" 0.728043 | \n",
" 312.977841 | \n",
" 0.108431 | \n",
" 313.814314 | \n",
" 67.712836 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 44 | \n",
" 0.346279 | \n",
" 314.234411 | \n",
" 0.072887 | \n",
" 314.653576 | \n",
" 68.559452 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 79 | \n",
" 0.870788 | \n",
" 361.172792 | \n",
" 0.154456 | \n",
" 362.198037 | \n",
" 66.938769 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 98 | \n",
" 0.924783 | \n",
" 387.126736 | \n",
" 0.127787 | \n",
" 388.179306 | \n",
" 68.242717 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 0.482047 | \n",
" 394.756520 | \n",
" 0.099920 | \n",
" 395.338487 | \n",
" 68.432761 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 85 | \n",
" 0.972169 | \n",
" 409.972165 | \n",
" 0.597257 | \n",
" 411.541592 | \n",
" 65.311769 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 63 | \n",
" 1.312267 | \n",
" 431.966654 | \n",
" 0.726773 | \n",
" 434.005694 | \n",
" 85.165110 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 74 | \n",
" 1.106714 | \n",
" 442.731974 | \n",
" 3.291488 | \n",
" 447.130177 | \n",
" 70.985508 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 1.116287 | \n",
" 500.957250 | \n",
" 0.199100 | \n",
" 502.272638 | \n",
" 65.075450 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 93 | \n",
" 1.105509 | \n",
" 543.834011 | \n",
" 0.150730 | \n",
" 545.090249 | \n",
" 67.546800 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" 1.126825 | \n",
" 558.540397 | \n",
" 0.198357 | \n",
" 559.865579 | \n",
" 65.860093 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" 1.156050 | \n",
" 568.759235 | \n",
" 0.189839 | \n",
" 570.105124 | \n",
" 67.765885 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" 1.186158 | \n",
" 587.985494 | \n",
" 0.183529 | \n",
" 589.355181 | \n",
" 66.753797 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 77 | \n",
" 1.140915 | \n",
" 613.003252 | \n",
" 0.176805 | \n",
" 614.320972 | \n",
" 67.783945 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 83 | \n",
" 1.272586 | \n",
" 696.656276 | \n",
" 0.177005 | \n",
" 698.105867 | \n",
" 68.163689 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 1.232298 | \n",
" 709.665890 | \n",
" 0.167944 | \n",
" 711.066132 | \n",
" 68.146790 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
" 36 | \n",
" 3.999853 | \n",
" 1325.132178 | \n",
" 44.219507 | \n",
" 1373.351539 | \n",
" 67.302621 | \n",
" Ipopt 3.14.16\\x3a Converged to a locally infeasible point. Problem may be infeasible. | \n",
"
\n",
" \n",
"